Vjesnik d.d. www.kupujmo-hrvatsko.hr

Povratak na najavnu stranicu WWW arhiva Elektronsko izdanje

TEČAJNA LISTA

Četvrtak, 9. rujna 2010.


  = 7.2821
(po srednjem tečaju HNB od četvrtka, 9. rujna 2010.)
Zemlja Valuta Jed. Kupovni
za devize
Srednji
za devize
Prodajni
za devize
Australija AUD 1 5,241656 5,257428 5,2732
Kanada CAD 1 5,455939 5,472356 5,488773
Češka Repub. CZK 1 0,293865 0,294749 0,295633
Danska DKK 1 0,975089 0,978023 0,980957
Mađarska HUF 100 2,512274 2,519833 2,527392
Japan JPY 100 6,825437 6,845975 6,866513
Norveška NOK 1 0,918713 0,921477 0,924241
Švedska SEK 1 0,783077 0,785433 0,787789
Švicarska CHF 1 5,675592 5,69267 5,709748
Vel. Britanija GBP 1 8,832382 8,858959 8,885536
SAD USD 1 5,72031 5,737523 5,754736
EMU EUR 1 7,260218 7,282064 7,30391
Poljska PLN 1 1,838402 1,843934 1,849466


Povratak na vrh stranice